. | ||||||||
CÆ | ||||||||
| Home | Publications | Themes | Archives | Chronicles | Colonial schoolbooks | Tempels | Photos | Contact | | français | |||||||
themes > Colonial bio- & bibliographies > bio-bibliographies > MAURICE MARTIN DE RYCK | ||||||||
MAURICE MARTIN DE RYCK (1900-1964): BIO-BIBLIOGRAPHy / by Daniel Vangroenweghe [in French only]Annales Aequatoria 2(1981) 21-23 -Candidat ingénieur à l'Université de Liège et diplômé de l'Université Coloniale d'Anvers en 1924. Au Congo de 1924 à 1954. L'idée d'écrire une histoire de la province de l'Equateur en collaboration avec le Père Boelaert prend sa forme précise en 1953. Il rédige à cet effet plusieurs questionnaires et demandes de documents et d'extraits de rapports qu'il juge utiles. Il avait d'ailleurs déjà fait des enquêtes historiques en 1930 dans le Territoire des Lalia-Ngolu (chef-lieu Mondombe). Cette collection comporte 25 récits historiques (1). Les questionnaires de 1953 et leurs réponses sont plus vastes. Suite à des divergences d'opinions, ils se séparent et ni De Ryck et ni Boelaert n'ont pu mener à terme leurs travaux. Note Sources Bibliographie LES PAPIERS DE RYCKExtrait de: Honoré Vinck, Les papiers De Ryck, History in Africa, 21(1994)441-446 1. Archives Africaines à BruxellesSelon une note de M. Van Grieken dans l'introduction du catalogue, les documents ont été légués le 6 avril 1965 aux Archives Africaines par Maurice De Ryck. Le catalogue a été fait la même année. Je n'ai pas pu voir les documents mêmes. Je me base sur les notes prises à partir du catalogue (72 p), heureusement très détaillé. Le catalogue inclue un index des documents, une table onomastique, géographique et des ethnonymes. 2. Memorial Library, University of Wisconsin, Madison (USA)Il en existe un catalogue détaillé et le Fonds a été microfilmé (35mm sur 5 films) également en dépôt chez CAMP à Chicago. On peut estimer que 25% de la documentation entière est composés de coupures de journaux. (a) La province de l'Équateur:En fait, le contenu des documents se limite à l'Équateur Sud (plus quelques documents sur les Libinza). On trouve ici une bonne partie de la documentation qui est à la base de ses publications sur les Lalia-Ngolu. L'histoire du début de la colonisation, résultats des enquêtes de 1953-54, concernent les Territoires d'Ingende, Befale, Ikela, Monkoto, Bokungu et Bokote, ce qui est complémentaire aux documents du même genre conservés aux Archives Africaines à Bruxelles (Boende et Bokote). Ensuite on y trouve des notices biographiques (clippings) et des listes du personnel des compagnies et de l'Administration. A signaler trois anciens registres (politiques) des Territoires de Moma (1910-21), Ikela (1909-11), Befora (1913-14). Plusieurs notes, correspondances, rapports des tribunaux concernant des problèmes familiaux (divorces, tutelle) en rapport avec Basankusu. Les enquêtes ethnographiques sont peu nombreuses. Par contre des informations ethniques (pygmées, mongo, pratiques magiques, sectes religieuses) administratives (statistiques de la population, organisation, circonscription indigènes, etc.) s'y trouvent en grand nombre. La documentation contient un plusieurs cartes manuscrites et annotées. (b) Kivu:Quelques informations ethnographiques sur les Masisi, Beni, Lubéro, Lutshuru, obtenus sur base d'enquêtes (années 40) et complétées par des documents administratifs (correspondances) et résumés de publications. Au total environ 125 pages et quelques cartes. (c) Province de Costermansville (Bukavu):4 rapports AIMO entre 1941 et 1945 (69 p.): problèmes fonciers (correspondances et résumés d'articles, 109 p.); révoltes des Kitawala en 1944 (125 p.). (d) Ruanda-Urundi:Informations ethniques pré-coloniales sur base d'interviews en 1949. Problèmes fonciers, rapport économique 1952-53; rapport de la visite de la commission de Tutelle de ONU en 1948 (en total 35 p.). Avec ses ± 4000 feuilles, quelques cahiers et registres, et 60 cartes, ce fonds est de grande valeur et très varié. L'information est orientée vers les problèmes d'administration, de la pratique des tribunaux, de l'histoire de la pénétration européenne et de la situation économique coloniale. Ainsi, elle est bien complémentaire à celle des Archives Africaines à Bruxelles. 3. Michigan State University Library, East Lansing (USA)L'acquisition d'une partie de l'héritage archivistique que faisait la Bibliothèque de Michigan State University en 1968 consistait principalement en la Bibliothèque privée de De Ryck (2229 volumes et 2489 fascicules de périodiques, 3500 brochures et 750 numéros de journaux, 30 albums avec des coupures de journaux) et 7 "feet" de "Papiers". Seuls ces derniers, conservés dans la section des "Spécial Collections", sont pris en considération ici. (a) 60% sont constitués de coupures de journaux (biographies, événements dans la colonie, anniversaires de compagnies, d'institutions). (c) Seuls 3% constituent des rapports ethnologiques et historiques (8 documents) et un volume de correspondances administratives de 1900-1912 concernant Ruzizi (Kivu) 360 p. La partie originale de cette documentation concerne principalement le Kivu et le Ruanda-Urundi. 4. Centre Aequatoria, Bamanya, République démocratique du CongoLa documentation visée ici a été toujours étiquetée comme "Province orientale" et se trouvait parmi l'héritage archivistique de E. Boelaert. Celle-ci a été déposée à Bamanya par G. Hulstaert et intégrée dans les Archives Aequatoria. Elle est composée exclusivement de notes ethnologiques, rapports administratifs (Sorties de charge, etc.), d'enquêtes ethnohistoriques des années 1917-1941. La plupart sont des originaux dactylographiés ou des exemplaires signés par leurs auteurs. Le dossier est composé de 91 unités numérotées par Boelaert de 182 à 273 (1370 pages. Le tout a été microfilmé en 1992 [Fonds Province Orientale, 34 microfiches].Voir H. Vinck, Les enquêtes ethnologiques dans les Archives Aequatoria, Annales Aequatoria 14(1993)595-617. (a) Notes ethnographiques, administratives et économiques sur les Bambole, Bongando, Bakumu, Babali, Kasongo Arabisés, Stanleyville. Quel est l'intérêt des papiers De Ryck? La documentation concerne, pour 90% la partie Sud de l'actuelle Région de l'Équateur du Congo. Elle est matériellement considérable et variée, avec deux centres d'intérêt: ethnographie et pénétration coloniale. | ||||||||
. | ||||||||
Reacties op de inhoud: Michael.Meeuwis@UGent.be |